

產(chǎn)品分類CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS
雙向測量:拉伸、壓縮通用,無需區(qū)分安裝方向
適用于材料試驗(yàn)機(jī)等精密檢測
抗偏載:S 型對稱結(jié)構(gòu),少量側(cè)向力不影響精度
防潮密封:IP65 全封閉灌膠,車間潮濕環(huán)境可用
體積小巧:安裝占用空間小,適配自動(dòng)化設(shè)備狹小工位
長期穩(wěn)定:零點(diǎn)漂移小,無需頻繁校準(zhǔn)
| 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 額定容量 | 500N(≈51kgf) |
| 額定輸出靈敏度 | 3mV/V ±1% |
| 線性度 | 0.02% RO |
| 滯后 | 0.02% RO |
| 重復(fù)性 | 0.01% RO |
| 安全過載 | 150% FS = 750N |
| 極限破壞過載 | 300% FS = 1500N |
| 推薦激勵(lì)電壓 | DC 12V 以內(nèi)(最大 20V) |
| 輸入 / 輸出電阻 | 350Ω ±5% |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ ~ +60℃ |
| 容許溫度范圍 | -30℃ ~ 80℃ |
| 零點(diǎn)溫漂 | 0.002% RO/℃ |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 固有響應(yīng)頻率 | 370Hz |
| 分辨率 | 3000R |


